SCSI (Fast Ultra Wide) to T3 (payload) Converter
From SCSI (Fast Ultra Wide) to T3 (payload): 
© O. vg
  
How to Convert SCSI (Fast Ultra Wide) to T3 (payload)?
As we know One SCSI (Fast Ultra Wide) is equal to 8.5034013605 T3 (payload) (1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 8.5034013605 T3 (payload)).
To convert SCSI (Fast Ultra Wide) to T3 (payload), multiply your SCSI (Fast Ultra Wide) figure by 8.5034013605.
Example : convert 25 SCSI (Fast Ultra Wide) to T3 (payload):
25 SCSI (Fast Ultra Wide) = 25 × 8.5034013605 T3 (payload) = T3 (payload)
To convert T3 (payload) to SCSI (Fast Ultra Wide), divide your T3 (payload) figure by 8.5034013605.
Example : convert 25 T3 (payload) to SCSI (Fast Ultra Wide):
25 T3 (payload) = 25 ÷ 8.5034013605 SCSI (Fast Ultra Wide) = SCSI (Fast Ultra Wide)
Convert SCSI (Fast Ultra Wide) or T3 (payload) to Other Data Transfer Units
| SCSI (Fast Ultra Wide) to bit/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 320000000 bit/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to B/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 40000000 B/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to kbps | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 320000 kbps | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to kB/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 40000 kB/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Kibit/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 312500 Kibit/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to KiB/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 39062.5 KiB/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Mbps | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 320 Mbps | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to MB/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 40 MB/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Mibit/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 305.17578125 Mibit/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to MiB/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 38.146972656 MiB/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Gbps | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.32 Gbps | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to GB/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.04 GB/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Gibit/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.2980232239 Gibit/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to GiB/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.037252903 GiB/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Tbps | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.00032 Tbps | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to TB/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.00004 TB/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Tibit/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.0002910383 Tibit/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to TiB/s | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.0000363798 TiB/s | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to ethernet | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 32 ethernet | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to ethernet (fast) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 3.2 ethernet (fast) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to ethernet (gigabit) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.32 ethernet (gigabit) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to OC1 | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 6.1728395062 OC1 | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to OC3 | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2.0576131687 OC3 | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to OC12 | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.5144032922 OC12 | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to OC24 | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.2572016461 OC24 | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to OC48 | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.128600823 OC48 | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to OC192 | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.0321502058 OC192 | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to OC768 | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.0080375514 OC768 | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to ISDN (single channel) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 5000 ISDN (single channel) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to ISDN (dual channel) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2500 ISDN (dual channel) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to modem (110) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2909090.9091 modem (110) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to modem (300) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 1066666.6667 modem (300) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to modem (1200) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 266666.66667 modem (1200) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to modem (2400) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 133333.33333 modem (2400) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to modem (9600) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 33333.333333 modem (9600) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to modem (14.4k) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 22222.222222 modem (14.4k) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to modem (28.8k) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 11111.111111 modem (28.8k) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to modem (33.6k) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 9523.8095238 modem (33.6k) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to modem (56k) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 5714.2857143 modem (56k) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to SCSI (Async) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 26.666666667 SCSI (Async) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to SCSI (Sync) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 8 SCSI (Sync) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to SCSI (Fast) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 4 SCSI (Fast) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to SCSI (Fast Ultra) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2 SCSI (Fast Ultra) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to SCSI (Fast Wide) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2 SCSI (Fast Wide) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to SCSI (Ultra-2) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.5 SCSI (Ultra-2) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to SCSI (Ultra-3) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.25 SCSI (Ultra-3) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to SCSI (LVD Ultra80) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.5 SCSI (LVD Ultra80) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to SCSI (LVD Ultra160) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.25 SCSI (LVD Ultra160) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (PIO mode 0) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 12.121212121 IDE (PIO mode 0) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (PIO mode 1) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 7.6923076923 IDE (PIO mode 1) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (PIO mode 2) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 4.8192771084 IDE (PIO mode 2) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (PIO mode 3) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 3.6036036036 IDE (PIO mode 3) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (PIO mode 4) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2.4096385542 IDE (PIO mode 4) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (DMA mode 0) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 9.5238095238 IDE (DMA mode 0) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (DMA mode 1) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 3.007518797 IDE (DMA mode 1) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (DMA mode 2) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2.4096385542 IDE (DMA mode 2) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (UDMA mode 0) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2.4096385542 IDE (UDMA mode 0) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (UDMA mode 1) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 1.6 IDE (UDMA mode 1) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (UDMA mode 2) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 1.2121212121 IDE (UDMA mode 2) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (UDMA mode 3) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.8 IDE (UDMA mode 3) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (UDMA mode 4) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.6060606061 IDE (UDMA mode 4) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (UDMA-33) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 1.2121212121 IDE (UDMA-33) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to IDE (UDMA-66) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.6060606061 IDE (UDMA-66) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to USB | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 26.666666667 USB | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to firewire (IEEE-1394) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.8 firewire (IEEE-1394) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T0 (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 5714.2857143 T0 (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T0 (B8ZS payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 5000 T0 (B8ZS payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T1 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 207.25388601 T1 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T1 (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 238.0952381 T1 (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T1Z (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 207.25388601 T1Z (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T1C (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 101.52284264 T1C (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T1C (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 119.04761905 T1C (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T2 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 50.697084918 T2 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T3 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 7.1530758226 T3 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T3 (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 8.5034013605 T3 (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T3Z (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 7.4404761905 T3Z (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to T4 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 1.1671335201 T4 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to E.P.T.A. 1 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 156.25 E.P.T.A. 1 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to E.P.T.A. 1 (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 166.66666667 E.P.T.A. 1 (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to E.P.T.A. 2 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 37.878787879 E.P.T.A. 2 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to E.P.T.A. 2 (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 41.666666667 E.P.T.A. 2 (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to E.P.T.A. 3 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 9.3109869646 E.P.T.A. 3 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to E.P.T.A. 3 (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 10.416666667 E.P.T.A. 3 (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to H0 | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 833.33333333 H0 | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to H11 | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 208.33333333 H11 | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to H12 | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 166.66666667 H12 | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Virtual Tributary 1 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 185.18518519 Virtual Tributary 1 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Virtual Tributary 1 (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 207.25388601 Virtual Tributary 1 (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Virtual Tributary 2 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 138.88888889 Virtual Tributary 2 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Virtual Tributary 2 (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 156.25 Virtual Tributary 2 (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Virtual Tributary 6 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 50.697084918 Virtual Tributary 6 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to Virtual Tributary 6 (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 53.333333333 Virtual Tributary 6 (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STS1 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 6.1728395062 STS1 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STS1 (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 6.4646464646 STS1 (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STS3 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2.0576131687 STS3 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STS3 (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2.128565347 STS3 (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STS3c (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2.0576131687 STS3c (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STS3c (payload) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2.128565347 STS3c (payload) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STS12 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.5144032922 STS12 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STS24 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.2572016461 STS24 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STS48 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.128600823 STS48 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STS192 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.0321502058 STS192 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STM-1 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 2.0576131687 STM-1 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STM-4 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.5144032922 STM-4 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STM-16 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.128600823 STM-16 (signal) | 
| SCSI (Fast Ultra Wide) to STM-64 (signal) | 1 SCSI (Fast Ultra Wide) = 0.0321502058 STM-64 (signal) | 
| Created @ o.vg | Free Unit Converters | 
All Converters
    
    
        Common Converters
    
    
    
        Engineering Converters
    
    
    
        Heat Converters
    
    
    
        Fluids Converters
    
    
    
        Light Converters
    
    
    
    
    
        Electricity Converters
    
    
    
        Magnetism Converters
    
    
    
    
    
        Radiology Converters
    
    
    
    
    
        Other Converters
    
    
    
    
^